大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270239 03:59:06 | 1 3 6 |
202102270238 03:58:06 | 1 2 4 |
202102270237 03:57:06 | 3 4 5 |
202102270236 03:56:06 | 5 6 6 |
202102270235 03:55:06 | 3 5 5 |
202102270234 03:54:06 | 4 5 6 |
202102270233 03:53:06 | 2 5 6 |
202102270232 03:52:06 | 4 5 5 |
202102270231 03:51:06 | 2 5 6 |
202102270230 03:50:06 | 2 5 5 |
202102270229 03:49:06 | 1 6 6 |
202102270228 03:48:06 | 2 5 6 |
202102270227 03:47:06 | 1 2 3 |
202102270226 03:46:06 | 1 2 3 |
202102270225 03:45:06 | 2 2 5 |
202102270224 03:44:06 | 2 5 5 |
202102270223 03:43:06 | 2 2 6 |
202102270222 03:42:06 | 2 2 3 |
202102270221 03:41:06 | 3 3 5 |
202102270220 03:40:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0239-241期 | 点数 | 【3,6,9,11,15,17,18】 | 0240期 | ? | ? |
0238-240期 | 点数 | 【7,10,11,14,15,17,18】 | 0238期 | 1,2,4 | 中 |
0237-239期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,10,12】 | 0237期 | 3,4,5 | 中 |
0235-237期 | 点数 | 【6,11,14,15,16,17,18】 | 0236期 | 5,6,6 | 中 |
0233-235期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,10,15】 | 0234期 | 4,5,6 | 中 |
0231-233期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,14,17】 | 0232期 | 4,5,5 | 中 |
0229-231期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,12,13】 | 0230期 | 2,5,5 | 中 |
0227-229期 | 点数 | 【4,6,9,11,13,15,18】 | 0228期 | 2,5,6 | 中 |
0225-227期 | 点数 | 【5,6,9,11,13,16,17】 | 0226期 | 1,2,3 | 中 |
0222-224期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,14,16】 | 0224期 | 2,5,5 | 挂 |
0219-221期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,12,18】 | 0221期 | 3,3,5 | 中 |
0217-219期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,14,15】 | 0218期 | 1,3,5 | 中 |
0216-218期 | 点数 | 【6,7,9,13,14,16,18】 | 0216期 | 3,3,3 | 中 |
0215-217期 | 点数 | 【5,7,9,10,13,14,16】 | 0215期 | 2,3,5 | 中 |
0214-216期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,15,17】 | 0214期 | 1,1,4 | 中 |
0212-214期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,16,17】 | 0213期 | 1,1,6 | 中 |
0209-211期 | 点数 | 【8,9,12,13,14,15,18】 | 0211期 | 3,4,5 | 中 |
0208-210期 | 点数 | 【6,11,12,13,14,16,17】 | 0208期 | 2,4,6 | 中 |
0207-209期 | 点数 | 【4,8,13,14,16,17,18】 | 0207期 | 2,5,6 | 中 |
0204-206期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,11,17】 | 0206期 | 2,3,6 | 中 |
0202-204期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,13,17】 | 0203期 | 1,6,6 | 中 |
0201-203期 | 点数 | 【3,5,8,11,12,13,16】 | 0201期 | 1,5,5 | 中 |
0200-202期 | 点数 | 【8,10,11,14,15,16,17】 | 0200期 | 1,3,4 | 中 |
0198-200期 | 点数 | 【3,6,7,9,14,15,16】 | 0199期 | 3,6,6 | 中 |
0196-198期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,14,16】 | 0197期 | 1,2,3 | 中 |
0195-197期 | 点数 | 【3,6,8,10,14,16,17】 | 0195期 | 3,3,4 | 中 |
0192-194期 | 点数 | 【6,8,9,11,15,17,18】 | 0194期 | 2,4,5 | 中 |
0190-192期 | 点数 | 【8,9,11,12,13,14,15】 | 0191期 | 2,5,5 | 中 |
0187-189期 | 点数 | 【3,4,5,9,12,15,16】 | 0189期 | 2,3,6 | 挂 |
0186-188期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,14,17】 | 0186期 | 2,3,6 | 中 |
0185-187期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,17,18】 | 0185期 | 1,3,5 | 中 |
0184-186期 | 点数 | 【8,12,13,14,16,17,18】 | 0184期 | 3,3,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接